Program o II. izmjenama i dopunama Programa izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina na području Grada Velike Gorice za 2009. godinu
KLASA: 340-01/2009-01/409
URBROJ:  238-33-01-2009-1
Velika Gorica,  5. studenog 2009.
Na temelju zakona 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 5. studenog 2009. godine, donosi
PROGRAM
o II. izmjenama i dopunama Programa izvanrednog održavanja nerazvrstanih
cesta  i javnoprometnih površina na području Grada Velike Gorice za 2009. godinu
I.
U Programu izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina na području Grada Velike Gorice za 2009. godinu, KLASA: 340-01/2009-01/51, URBROJ: 238-33-03-2009-1, od 12. veljače 2009. godine i KLASA: 340-01/2009-01/344, URBROJ: 238-33-01-2009-1, od 23. rujna 2009. godine, dopunjuje se točka I. i glasi:
| R.br. | Gradska četvrt / mjesni odbor | Naziv ulice | d-š (m) | Ukupna vrijednost radova | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 
| 8. | Velika Gorica | Arhitektonske barijere | 50.000,00 | |
| 14. | Gudci | Asfaltiranje ulice u Kostanjevcu, od križnog drva prema Gustelnici | 300/3,0 | 190.172,08 | 
| Asfaltiranje ulice u Kostanjevcu, od križnog drva desno | 160/3,0 | 126.530,84 | ||
| 19. | Ribnica | Asfaltiranje Ulice Stepančići | 300/3,5+100/3 | 319.132,88 | 
| 24. | Vukovina | Uređenje pješačkih staza na groblju | 374/2,0 | 185.470,43 | 
| 26. | GČ Stari Grad | Parkiralište u Malogoričkoj 3 | 250 m2 | 199.189,90 | 
| 27. | Rakarje | Asfaltiranje Zobecove ul. | 250/3,0 | 265.209,53 | 
| 28. | Gradići | Presvlačenje Slavonske ul. | 350/4 | 361.339,10 | 
| Parkiralište kod športskog doma i pješačka staza od parkirališta do Slavonske ulice | 675 m2 + 67/1+12/3,5 | 225.991,78 | ||
| 29. | Jagodno | Asfaltiranje ulice u naselju (prva ulica lijevo) | 120+30/3,5 | 123.986,58 | 
| 30. | Kobilić | Presvlačenje ulice od Doma do zadnje kuće | 100/3,0 | 75.255,71 | 
| Presvlačenje ulice kod kbr. 71 | 270/4,0 | 206.756,89 | ||
| 31. | Kosnica | Velika Kosnica, afaltiranje ulice kod kbr. 26 | 100/3,0 | 80.667,09 | 
| Velika Kosnica, asfaltiranje ulice kod kbr. 59E do 64 | 200/3,0 | 161.592,48 | ||
| 32. | Mraclin | Asfaltiranje odvojka Radićeve ul. (Đuretić) | 130/3,0 | 82.949,17 | 
| 33. | Selnica | Asfaltiranje desnog odvojka od Županijske ceste do kbr. 6/1 | 90/3,0 | 68.450,79 | 
| 34. | Šiljakovina | Parkiralište i prilazna cesta na groblju | 210/2,5 | 277.304,75 | 
| UKUPNO I+II | 12.000.000,00 | |||
| 25. | Mičevec | Građenje staze u Velikogoričkoj ulici, uređenje Trga kardinala A. Stepinca i građenje kružnog toka | 2.350.000,00 | |
| SVEUKUPNO | 14.350.000,00 | |||
| Napomena: U sve cijene uključen je PDV. | ||||
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
GRADONAČELNIK
Dražen Barišić, v.r.
