Zaključak o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godini
KLASA: 320-21/2009-01/295
URBROJ:  238-33-01-2009-1
Velika Gorica,  3. studenog 2009.
Na temelju članka 9. Odluke o sufinanciranju premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009.godine i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/08 i 36/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 3. studenog 2009.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete
za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godini
I.
Prihvaća se lista proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje kako slijedi:
| Red. br. | Prezime i ime – Adresa | Iznos premije koju plaća Grad Velika Gorica (25%) | 
| 1. | Rupić Damir, Jagodno 43 | 2.251,08 | 
| 2. | Kanceljak Željko, Velikogorička 119, Novo Čiče | 1.817,12 | 
| 3. | Koljenić Mladen, Ribnica 116 | 392,75 | 
| 4. | Deverić Božidar, Kolodvorska 149, Velika Gorica | 187,20 | 
| 5. | Golemac Boris, Gornje Podotočje 25 | 1.157,00 | 
| 6. | Barišić Ivan, Kralja Tomislava 42, Gradići | 3.000,97 | 
| 7. | Barišić Željko, Ljudevita Gaja 10, Gradići | 441,88 | 
| 8. | Dijanežević Miro, Duga ulica 56, Donja Lomnica | 5.098,27 | 
| 9. | Šostar Zlatko, Sop Bukevska 13 | 1.284,37 | 
| 10. | Dodig Zdenka, Slavonska 23, Gradići | 321,00 | 
| 11. | Galović Barica, Petravec 16 | 982,00 | 
| 12. | Ministarstvo pravosuđa, Kaznionica u Turopolju, Turopolje bb | 1.832,72 | 
| 13. | Češković Ivan, Brozovačka 17, Novo Čiče | 6.931,60 | 
| 14. | Beti Mario, Drenje Ščitarjevsko 22 | 8.845,88 | 
| 15. | Stepanić Vinko, Odranska 41, Donja Lomnica | 542,70 | 
| 16. | Janković Davor, Poljana Čička | 393,00 | 
| 17. | Mihanović Zlatko, Josipovićeva, Velika Gorica | 1.619,80 | 
| 18. | Vnučec Ivan, Lazina Čička 10 | 137,40 | 
| 19. | Bubanović Nikola, Strmec Bukevski 63 | 137,40 | 
| 20. | Šturlić Stjepan, S.Radića 39, Velika Gorica | 274,80 | 
| 21. | Ličko Stjepan, Sop Bukevska 25 | 608,40 | 
| U k u p n o: | 38.257,34 | 
II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se iz stavke Proračuna Grada Velike Gorice za 2009.godinu – iz razdjela 008 – Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, iz Programa – Osiguranje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Grada Velike Gorice koji se provodi kroz Aktivnost – Sufinanciranje premija osiguranja.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
GRADONAČELNIK
Dražen Barišić, v.r.
