Zaključak o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godini
KLASA: 320-21/2009-01/250
URBROJ:  238-33-01-2009-1
Velika Gorica,  15. listopada 2009.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/08 i 36/09) i članka 9. Odluke o sufinanciranju premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 15. listopada 2009.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete
za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godini
I.
Prihvaća se lista proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje kako slijedi:
| Red. br. | Prezime i ime – Adresa | Iznos premije koju plaća Grad Velika Gorica (25%) | 
| 1. | B.R.MATANOVIĆ, Braće Radića 205, Mraclin | 1.130,93 | 
| 2. | Đuretić Verica, T.P.-O. 145, Velika Buna | 652,50 | 
| 3. | Haluga Ivica, S.Radića 61, Mičevec | 347,00 | 
| 4. | Fabijančić Dalibor, Tomacova 1, Kuče | 1.332,86 | 
| 5. | Tiban Jadranka, Mikulčićeva 15, Velika Gorica | 14.607,13 | 
| 6. | Božurić Nadica, Jelačićev odvojak 8, Velika Gorica | 2.169,37 | 
| 7. | Vezmarović Dragutin, V.Nazora 27, Mraclin | 343,30 | 
| 8. | Bačurin Stjepan, Malobunska 26, Mala Buna | 1.110,00 | 
| 9. | Cundeković Ana, Zamlačka 11, Velika Mlaka | 5.044,00 | 
| 10. | Marjanović Luka, Črnkovec 44 | 5.304,84 | 
| 11. | Bedeković Stjepan, Velika Kosnica 35 | 229,92 | 
| 12. | Antolić Ivan, Seljine Brigade 61, Staro Čiče | 3.900,15 | 
| 13. | Gregurić Hrvoje, Velika Kosnica 44 | 1.649,94 | 
| 14. | Matković Franjo, Ključićka cesta 66, Ključić Brdo | 2.144,00 | 
| 15. | Mužarić Josip, Velika Kosnica 38 | 214,26 | 
| 16. | Matejčić Marinko, Petravec 25 | 2.050,20 | 
| 17. | Galović Stjepan, Cerovski Vrh 2a | 3.304,65 | 
| 18. | Puljko Štefica, Ribnica 98 | 589,50 | 
| 19. | Strižak Stjepan, Lička 14, Petrovina | 196,50 | 
| 20. | Pračinec Ivan, Strmec Bukevski 129 | 196,25 | 
| 21. | Đuran Mira, Strmec Bukevski 51 | 589,25 | 
| 22. | Peher Jadranko, Obrezina 65 | 435,00 | 
| 23. | Perečinec Tomislav, Gornje Podotočje 64 | 393,00 | 
| 24. | Radina Ivan, Sop Bukevska 16 | 3.770,88 | 
| 25. | Hrženjak Marijan, K.Weingartnera 16, Velika Mlaka | 1.155,60 | 
| 26. | JAGODAR-HB d.o.o, Nova cesta 26, Donja Lomnica | 3.934,75 | 
| 27. | Jakunić Zlatko, Školska 11, Donja Lomnica | 2.618,46 | 
| 
 | U k u p n o: | 59.414,24 | 
II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se iz stavke Proračuna Grada Velike Gorice za 2009.godinu – iz razdjela 008 – Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, iz Programa – Osiguranje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Grada Velike Gorice koji se provodi kroz Aktivnost – Sufinanciranje premija osiguranja.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
GRADONAČELNIK
Dražen Barišić, v.r.
