Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o dodatnim ulaganjima na objektima osnovnih škola
KLASA: 602-01/2009-01/153
URBROJ: 238-33-01-2009-1
Velika Gorica, 1. prosinca 2009.
Na temelju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Velike Gorice za 2009. godinu (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/09) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01) – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 1. prosinca 2009.godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o izmjeni i dopuni Zaključka o dodatnim ulaganjima na objektima osnovnih škola
I.
U Zaključku o dodatnim ulaganjima na objektima osnovnih škola (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 03/09, 10/09 i 12/09) točka I. mijenja se i glasi:
« I.
Sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2009. godinu (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/09)) na objektima osnovnih škola potrebno je izvršiti dodatna ulaganja na sljedećim građevinskim objektima:
| Osnovna škola | Vrsta dodatnih ulaganja | Iznos | 
| Jurja Habdelića, PŠ Šiljakovina | Sanacija objekta PŠ Šiljakovina | 180.000 | 
| Jurja Habdelića, PŠ Šiljakovina | Stručni nadzor nad sanacijom objekta PŠ Šiljakovina | 5.500 | 
| Nikole Hribara | Sanacija krovišta, stolarije i sanitarnih čvorova u školi | 354.000 | 
| Nikole Hribara | Stručni nadzor nad sanacijom krovišta, stolarije i sanitarnih čvorova u školi | 11.000 | 
| Nikole Hribara | Asfaltiranje okretišta za školski autobus | 86.100 | 
| Eugena Kumičića | Sanacija krovišta, stolarije i sanitarnih čvorova u školi | 293.500 | 
| Eugena Kumičića | Stručni nadzor nad sanacijom krovišta, stolarije i sanitarnih čvorova u školi | 9.500 | 
| Eugena Kumičića | Sanacija parketa u školskoj športskoj dvorani | 84.400 | 
| Eugena Kvaternika | Sanacija krovišta i stolarije u učionicama i školskoj športskoj dvorani | 180.000 | 
| Eugena Kvaternika | Stručni nadzor nad sanacijom krovišta i stolarije u učionicama i školskoj športskoj dvorani | 5.500 | 
| Eugena Kvaternika | Sanacija ograde oko škole | 81.300 | 
| Eugena Kvaternika PŠ Dubranec | Sanacija objekta PŠ Dubranec | 116.100 | 
| Eugena Kvaternika PŠ Dubranec | Stručni nadzor nad sanacijom objekta PŠ Dubranec | 4.500 | 
| Šćitarjevo | Sanacija objekta OŠ Šćitarjevo | 832.700 | 
| Šćitarjevo | Stručni nadzor nad sanacijom objekta OŠ Šćitarjevo | 24.600 | 
| Šćitarjevo | Uređenje podova u učionicama | 22.700 | 
| Vukovina | Sanacija stolarije i sanitarnih čvorova u školi | 183.000 | 
| Vukovina | Stručni nadzor nad sanacijom stolarije i sanitarnih čvorova u školi | 6.500 | 
| Vukovina, PŠ Rakitovec | Sanacija objekta PŠ Rakitovec | 504.700 | 
| Vukovina, PŠ Rakitovec | Stručni nadzor nad sanacijom objekta PŠ Rakitovec | 14.400 | 
| UKUPNO: | 3.000.000 | |
»
II.
Ostale točke Zaključka o dodatnim ulaganjima na objektima osnovnih škola (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 03/09, 10/09 i 12/09) ostaju nepromijenjene.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.
GRADONAČELNIK
Dražen Barišić, v.r.
